.: SK Gries :.

.: Termine :.

Archiv

Saison 2001/02

In der A-Liga erreicht die erste Mannschaft nur den enttäuschenden 7. Platz.
Dafür schafft aber die 2. Mannschaft den Aufstieg von der B- in die A-Liga. Entscheidend war die konstant starke Leistung von Fongarolli Diego und die Verstärkung der Mannschaft durch Neuzugang Grossrubatscher Herbert.
Die neu gegründete 3. Mannschaft wollte eigentlich nur Spaß haben, verpasste dann aber den Aufstieg um einen halben Brettpunkt.
Fongarolli Diego gewinnt überzeugend das Interne Turnier.

A-Liga
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. Gröden 1 8 1 0 40,5 17
2. Klausen 1 7 2 0 35,5 16
3. J. Richter Bz 1 5 2 2 32,5 12
4. Kaltern/Tramin 1 5 1 3 29 11
5. Bruneck/Brixen 1 4 1 4 26,5 9
6. Merania 1 2 3 4 25 7
7. Gries Bz 1 2 2 5 25,5 6
8. Naturns 1 2 2 5 24,5 6
9. Lask Bz 1 2 3 5 20,5 6
10. Arci Bz 1 0 0 9 10,5 0

B-Liga
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. Gries Bz 2 7 1 1 31 15
2. Lichtenberg 1 7 0 2 29 14
3. Neumarkt 1 5 1 3 24 11
4. Vinschgau 1 2 5 2 22 9
5. Naturns 2 3 2 4 21,5 8
6. Lana 1 3 2 4 18 8
7. Kaltern/Tramin 2 1 5 3 22 7
8. St. Martin 1 2 3 4 21,5 7
9. Deutschnofen 1 2 3 4 21 7
10. Kaltern/Tramin 3 1 2 6 15 4

B-Liga / Aufstiegs Play Off
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. Ehrenburg 1 2 0 1 9 5
2. Gries Bz 2 2 0 1 7 5
3. Lichtenberg 1 2 0 1 9 4
4. Ehrenburg 2 0 0 3 5 0

C-Liga
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. Steinegg 1 8 0 0 32 16
2. Arci Bz 2 6 0 2 25,5 12
3. Gries Bz 3 6 0 2 25 12
4. Eppan 1 4 1 3 22,5 9
5. Lask Bz 2 3 1 4 21 7
6. Bruneck/Brixen 4 2 1 5 13,5 5
7. Sarntal 1 1 2 5 16 4
8. Steinegg 2 1 2 5 10 4
9. Gröden 3 1 1 6 14,5 3

Internes Turnier
Rang Spieler Punkte Buchholz Feinwertung
1. Fongarolli Diego 4 16 66,5
2. Mair Christoph 3,5 11 68
3. Zammarchi Massimo 3 15 63,5
4. Prosser Fritz 3 13 58,5
5. Staindl Erwin 3 11 65
6. Niederstätter Harald 2,5 15 62,5
7. Paulmichl Martin 2,5 9,5 60,5
8. Spornberger Peter 2 12,5 64
9. Großrubatscher Herbert 1,5 11,5 61
10. Zandanel Paul 0 12,5 55,5