.: SK Gries :.

.: Termine :.

Archiv

Saison 2010/11

Platz 3 in der A-Liga, nur einen Mannschaftspunkt hinter dem neuen Meister J.Richter/LASK Bz.
Die 2. Mannschaft erreicht in der C-Liga die Aufstiegsrunde.

A-Liga
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. J. Richter/LASK BZ I 7 3 1 43,5 17
2. CSK Merania 7 3 1 38,5 17
3. SK Gries 6 4 1 40,0 16
4. Gröden 8 1 2 41,0 15
5. SC Naturns Jambo 6 3 2 38,0 15
6. SG Kaltern/Tramin 5 1 5 35,5 11
7. Klausen 3 4 4 30,0 10
8. Brixen/Milland 3 3 5 31,5 9
9. A.S.D Arci Scacchi B 3 2 6 28,5 8
10. SK Ehrenburg 2 3 6 27,5 7
11. J. Richter/LASK BZ II 3 1 7 24,5 7
12. SK Passeier 0 0 11 17,5 0

C-Liga / Vorrunde
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. SK Leifers 5 2 0 24,0 12
2. SK Gries II 5 1 1 23,0 11
3. Steinegg Raiff. 4 2 1 24,0 10
4. SK Eppan 3 1 3 16,0 7
5. Steinegg Raiff. II 3 0 4 13,5 6
6. SK Eppan II 2 0 5 13,0 4
7. SK Deutschnofen II 1 1 5 13,5 3
8. Gröden III 1 1 4 13,0 3

C-Liga / Aufstiegsrunde
RANG MANNSCHAFT + = - BP MP
1. Steinegg Raiffeisen 3 2 1 33,0 14
2. SK Eppan 3 1 2 28,0 13
3. SK Gries II 2 1 3 28,0 13
4. SK Leifers 1 2 3 28,0 12

(Brett- und Mannschaftspunkte aus der Vorrunde wurden in die Aufstiegsrunde mitgenommen)