SMM - 2.Mannschaft
18.11.2012 Klare Sache gegen Steinegg 2
Steinegg 2 | 0,5-4,5 | Gries 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Schgaguler | S | 0-1 | W | Diego Fongarolli |
2 | Alex Lantschner | W | 0,5-0,5 | S | Peter Spornberger |
3 | Wolfgang Felder | S | 0-1 | W | Haris Kovacevic |
4 | Arnold Lantschner | W | 0-1 | S | Stefan Grumser |
5 | Felix Schgaguler | S | 0-1 | W | Hanno Barth |
Keine Probleme hatte unsere zweite Mannschaft in Steinegg.
Erwähnenswert ist aber das erfolgreiche Debüt unseres Neuen, Hanno Barth, Oberschullehrer und seit langem schachbergeistert, aus Bozen. Gut Brett und viel Glück für die Zukunft!
Erstellt am 18.11.2012, eingetragen von Peter Spornberger
10.11.2012 Dämpfer gegen Klausen 2
Gries 2 | 2-3 | Klausen 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Fongarolli | S | 0-1 | W | Alois Hartmann |
2 | Peter Spornberger | W | 0-1 | S | Harald Rabanser |
3 | Haris Kovacevic | S | 1-0 | W | Johann Klammer |
4 | Josef Niederstätter | W | 0-1 | S | Roland Schrott |
5 | Stefan Grumser | S | 1-0 | W | Rabensteiner Christian |
Was sich schon in der ersten Runde abgezeichnet hatte, traf gegen die Eisacktaler leider ein:
Weil einige Spieler mit dem Kopf wohl mehr bei der A- Liga- Spitzenbegegnung als beim eigenen Brett waren, ließen Konzentration und Präzision zu wünschen übrig.
So setzte es die erste Niederlage in dieser Meisterschaft, bleibt zu hoffen, dass in Zukunft die Formkurve klar nach oben zeigt.
Erstellt am 10.11.2012, eingetragen von Peter Spornberger
26.10.2012 Auch Gries 2 startet mit einem Sieg
Bruneck 2 | 2-3 | Gries 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner De Nicolo` | S | 1-0 | W | Peter Spornberger |
2 | Andreas Steger | W | 0,5-0,5 | S | Haris Kovacevic |
3 | Daniel Ringler | S | 0,5-0,5 | W | Stefan Grumser |
4 | Valentina Passler | W | 0-1 | S | Rosa Niederstätter |
5 | Hannes Kaiser | S | 0-1 | W | Josef Niederstätter |
Unsere zweite Mannschaft musste zum Auftakt gleich ins Pustertal reisen.
Dass der Ausflug gegen die ersatzgeschwächten Pusterer letztendlich doch noch erfolgreich verlief, dafür sorgte Haris mit seinem hart erkämpften Remis gegen den "Presidente Regionale" Andreas Steger.
Fazit: Da bleibt noch Einiges zu tun, wenn man vorne mitspielen will...
Erstellt am 26.10.2012, eingetragen von Peter Spornberger
24.09.2012 Mannschaftsaufstellung der 2. Mannschaft für die 44. SMM
Spieler | Kat | Elo | |
---|---|---|---|
1 | Fongarolli Diego | MK | 1896 |
2 | Mair Christoph | MK | 1928 |
3 | Spornberger Peter | 2.Nat | 1627 |
4 | Kovacevic Harris | - | 1432 |
5 | Thuile Carla | - | 1293 |
Erstellt am 24.09.2012, eingetragen von Christoph Mair